设为首页 | 加入收藏 | 联系我们  
 
 
 
行业动态
公司资讯
涂装工艺 您现在的位置:首页 >> -> 涂装工艺  
 
手动缠带材料用量表
2012-03-19 17:25:19 】 浏览:88872

钢管 胶粘带 底漆
公称直径(mm) 外径(mm) 表面积(㎡/m) 带宽(mm) 最小搭接宽度(mm) 最小需用量(㎡/m) 最小用量(㎡/L) 最小需用量(L/m)
25 33.5 0.105 50 6 0.119 8 0.013
32 42.2 0.133 50 6 0.150 8 0.017
40 48 0.151 50 6 0.173 8 0.019
50 60 0.188 50 6 0.215 8 0.024
65 76 0.239 50 6 0.272 8 0.030
80 89 0.279 50 6 0.317 8 0.035
100 108 0.339 50 6 0.385 8 0.042
100 114 0.358 75 10 0.413 8 0.045
150 159 0.499 75 10 0.575 8 0.062
200 219 0.688 75 10 0.792 8 0.086
250 273 0.857 75 10 0.987 8 0.107
300 325 1.021 75 10 1.175 8 0.128
350 377 1.184 100 15 1.396 8 0.148
400 426 1.338 100 15 1.575 8 0.167
450 478 1.501 100 15 1.768 8 0.188
500 529 1.661 100 15 1.956 8 0.208
550 558.8 1.755 100 15 2.067 8 0.219
600 630 1.978 100 15 2.330 8 0.247
650 660.4 2.074 150 20 2.400 8 0.259
700 720 2.261 150 20 2.611 8 0.283
750 762 2.393 150 20 2.763 8 0.299
800 812.8 2.552 150 20 2.984 8 0.319
900 914.4 2.871 150 20 3.316 8 0.359
1000 1016 3.190 150 20 3.610 8 0.399
1050 1066.8 3.350 150 20 3.869 8 0.419
1200 1219.2 3.828 150 20 4.418 8 0.479
1400 1422.4 4.466 150 20 5.154 8 0.559
 
 
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇手动机械缠带材料用量表 下一篇施工步骤

   
 
Copyright @ 2007-2012 xjjxchem.com All Right Reserved 新疆久兴化工有限公司
地址:新疆库尔勒市天山西路经济开发区 电话:0996-2093000
ICP备:新ICP备20000113号-1  技术支持:18109965858